LIBRERÍA
CENTRO DE INFORMACIÓN
CORREDORES DE VINILO
CONCURSO
SIN ESTILO. | WXL | ESPESOR | DESCRIPCIÓN |
118011 | 36 ″ × 50 pies | Valor | Para usar con alfombras comerciales y con respaldo de goma sin relleno. |
118015 | 48 ″ × 50 pies | Valor | |
118022 | 48 ″ × 50 pies | Estándar | Para usar con alfombras de pelo medio de hasta 3/4 ″ o menos, incluido el relleno. |
118032 | 60 ″ × 50 pies | Estándar | |
118023 | 48 ″ × 50 pies | Prémium | Para usar con todas las alfombras, pero esencial para alfombras de felpa extra de más de 1 ″, incluido el relleno. |
118033 | 60 ″ × 50 pies | Prémium | |
118035 | 72 ″ × 50 pies | Prémium | |
118122 | 48 ″ × 50 pies | Intermedio | Protege suelos duros como laminados, madera, azulejos y otras superficies duras. |
118132 | 60 ″ × 50 pies | Intermedio |
ANCHORPRO®
SIN ESTILO. | WXL | ESPESOR | DESCRIPCIÓN |
118011 | 36 ″ × 50 pies | Valor | Para usar con alfombras comerciales y con respaldo de goma sin relleno. |
118015 | 48 ″ × 50 pies | Valor | |
118022 | 48 ″ × 50 pies | Estándar | Para usar con alfombras de pelo medio de hasta 3/4 ″ o menos, incluido el relleno. |
118032 | 60 ″ × 50 pies | Estándar | |
118023 | 48 ″ × 50 pies | Prémium | Para usar con todas las alfombras, pero esencial para alfombras de felpa extra de más de 1 ″, incluido el relleno. |
118033 | 60 ″ × 50 pies | Prémium | |
118035 | 72 ″ × 50 pies | Prémium | |
118122 | 48 ″ × 50 pies | Intermedio | Protege suelos duros como laminados, madera, azulejos y otras superficies duras. |
CORREDOR DE TRÁFICO PESADO DE VINILO CLARO CINTA
SIN ESTILO. | WXL | ESPESOR | DESCRIPCIÓN |
110003 | 27 ″ × 80 pies | Estándar | Para usar con alfombras de pelo medio de hasta 3/4 ″ o menos, incluido el relleno. |
110606 | 36 ″ × 60 pies | Estándar | |
110608 | 48 ″ × 60 pies | Estándar |
DISCO ELEVADO (RADIAL) CORREDOR ESTUDIADO
SIN ESTILO. | WXL | ESPESOR | DESCRIPCIÓN |
110940 | 48 ″ × 50 pies | .093 ″ | Negro y sin taco |
110943 | 36 ″ × 50 pies | .093 ″ | |
110900 | 48 ″ × 50 pies | .093 ″ | Gris y sin tapar |
110903 | 36 ″ × 50 pies | .093 ″ |
MATEO ANTI-FATIGA
PARTE NÚMERO |
TAMAÑO (WXL) | DESCRIPCIÓN | ENVIAR PESO CADA |
184552 | 2'x 3 ′ | Negro, 3/8 ″ de grosor | 9 lbs |
184543 | 3'x 5 ′ | Negro, 3/8 ″ de grosor | 18 lbs |
184545 | 3'x 10 ′ | Negro, 3/8 ″ de grosor | 34 lbs |
184547 | 3'x 20 ′ | Negro, 3/8 ″ de grosor | 67 lbs |
PRO-LITE® Esteras de drenaje
PARTE NÚMERO |
TALLA (Ancho x largo) |
COLOR | SOLICITUD | ENVIAR PESO CADA |
184714 | 2 ′ x 3 ′ | Negro | Resistencia a la grasa | 8 lbs |
184715 | 3 ′ x 3 ′ | Negro | Resistencia a la grasa | 11 lbs |
184716 | 3 ′ x 5 ′ | Negro | Resistencia a la grasa | 17 lbs |
184717 | 3 ′ x 10 ′ | Negro | Resistencia a la grasa | 33 lbs |
184718 | 3 ′ x 20 ′ | Negro | Resistencia a la grasa | 69 lbs |
5/16 ″ de espesor total | Peso 1 lb. Por Sq. Pie." |
PARTE NÚMERO |
TALLA (Ancho x largo) |
COLOR | SOLICITUD | ENVIAR PESO CADA |
184719 | 2 ′ x 3 ′ | Terracota | Prueba de grasa | 8 lbs |
184720 | 3 ′ x 3 ′ | Terracota | Prueba de grasa | 11 lbs |
184721 | 3 ′ x 5 ′ | Terracota | Prueba de grasa | 17 lbs |
184722 | 3 ′ x 10 ′ | Terracota | Prueba de grasa | 33 lbs |
184723 | 3 ′ x 20 ′ | Terracota | Prueba de grasa | 69 lbs |
5/16 ″ de espesor total | Peso 1 lb. Por Sq. Pie." |
SILLAS
ESTILO NÚMERO |
DESCRIPCIÓN | CALIBRE | EDGE |
184612 | Tapete para silla de 36 ″ x 53 ″ con borde de espuma antifatiga para alfombras de pelo corto de hasta 3/8 ″ de grosor |
Intermedio | Derecho |
184603 | Alfombrilla para silla de 45 ″ x 53 ″ con antifatiga rectangular borde de espuma para alfombras de pelo corto de hasta 3/8 ″ de espesor |
VIDA ETERNA® ALFOMBRA SILLA
ESTILO NÚMERO |
DESCRIPCIÓN | CALIBRE | EDGE |
128053 | Barra de anclaje de 36 ″ x 48 ″ con borde para alfombras de hasta 3/8 ″ de grosor, incluido el relleno |
Intermedio | Biselado |
128153 | 45 ″ x 53 ″ Anchormat con borde, protege superficies alfombradas para alfombras de hasta 3/8 ″ de grosor, incluido el acolchado | Intermedio | Biselado |
128351 | AnchorBar rectangular de 46 ″ x 60 ″, protege superficies alfombradas para alfombras de hasta 3/8 ″ de grosor, incluido el relleno | Intermedio | Biselado |
122053 | Barra de anclaje de 36 ″ x 48 ″ con borde para alfombras de hasta 3/4 ″ de grosor, incluido el relleno |
Estándar | Biselado |
122153 | AnchorBar de 45 ″ × 53 ″ con borde, protege las superficies alfombradas para alfombras de hasta 3/4 ″ de grosor, incluido el acolchado | Estándar | Biselado |
122351 | Barra de anclaje rectangular de 46 ″ × 60 ″ para alfombras de hasta 3/4 ″ de grosor, incluido el relleno | Estándar | Biselado |
124052 | AnchorBar de 36 ″ × 48 ″ con borde, protege superficies alfombradas para alfombras de hasta 1 ″ de grosor, incluido el acolchado | Impresión Deluxe | Biselado |
124152 | AnchorBar de 45 ″ × 53 ″ con borde, protege superficies alfombradas para alfombras de hasta 1 ″ de grosor, incluido el acolchado | Impresión Deluxe | Biselado |
124376 | Barra de anclaje rectangular de 46 "× 60" para alfombras de hasta 3/4 "de grosor, incluido el acolchado | Impresión Deluxe | Biselado |
124053 | AnchorBar de 36 ″ × 48 ″ con borde, protege la alfombra hasta y más de 1 ″ de grosor |
Prémium | Biselado |
124153 | AnchorBar de 45 ″ × 53 ″ con borde, protege la alfombra hasta y más de 1 ″ de grosor |
Prémium | Biselado |
124351 | Barra de anclaje rectangular de 46 ″ × 60 ″, protege la alfombra de hasta 1 ″ de grosor y más | Prémium | Biselado |
128003 | 36 ″ × 48 ″ Anchormat con borde, protege superficies alfombradas para alfombras de hasta 3/8 ″ de grosor, incluido el acolchado | Intermedio | Derecho |
128103 | 45 ″ × 53 ″ Anchormat con borde, protege superficies alfombradas para alfombras de hasta 3/8 ″ de grosor, incluido el acolchado | Intermedio | Derecho |
128301 | Anchormat rectangular de 46 ″ × 60 ″, protege superficies alfombradas para alfombras de hasta 3/8 ″ de grosor, incluido el acolchado | Intermedio | Derecho |
122103 | 45 ″ × 53 ″ Anchormat con borde, protege superficies alfombradas para alfombras de hasta 3/4 ″ de grosor, incluido el acolchado | Estándar | Derecho |
122301 | Anchormat rectangular de 46 ″ × 60 ″, protege superficies alfombradas para alfombras de hasta 3/4 ″ de grosor, incluido el acolchado | Estándar | Derecho |
124103 | 45 ″ × 53 ″ Anchormat con borde, protege la alfombra hasta y más de 1 ″ de grosor |
Prémium | Derecho |
124301 | Anchormat rectangular de 46 ″ × 60 ″, protege la alfombra de hasta 1 ″ de grosor y más |
VIDA ETERNA® SILLA DE PISO DURO
ESTILO NÚMERO |
DESCRIPCIÓN | CALIBRE | EDGE |
132003 | 36 ″ × 48 ″ Piso duro con reborde, protege laminado, madera, baldosas y otras superficies duras |
Intermedio | Derecho |
132103 | 45 ″ × 53 ″ Piso duro con reborde, protege laminado, madera, baldosas y otras superficies duras |
Intermedio | Derecho |
132301 | Piso duro rectangular de 46 ″ × 60 ″, protege laminado, madera, baldosas y otras superficies duras |
Estándar | Biselado |
ORIGENES NATURALES® ALFOMBRA SILLA
ESTILO NÚMERO |
DESCRIPCIÓN | CALIBRE | EDGE |
141033 | Pila baja de labios de 36 ″ × 48 ″ | .110 | Derecho |
141043 | Pila baja de labios de 45 ″ × 53 ″ | .110 | Derecho |
141053 | Pila baja rectangular de 46 ″ × 60 ″ | .110 | Derecho |
ORIGENES NATURALES® SILLAS DE SILLA DE PISO DURO
ESTILO NÚMERO |
DESCRIPCIÓN | CALIBRE | EDGE |
143003 | 36 ″ × 48 ″ Uso de luz de labios | .085 | Derecho |
143013 | Labio de 45 ″ × 53 ″ Uso intensivo | .085 | Derecho |
143023 | Rectángulo de 46 ″ × 60 ″ Uso intensivo | .085 | Derecho |